Description
| Tensiune alimentare | 380 – 415 V |
| 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | |
| Putere instalată | 2700 W |
| Presiune aer comprimat | 6 bar |
| Consum de aer comprimat | 0.6 Nl/p |
| Bară sudură | 700 mm |
| Înalțime maximă pachet | 250 mm |
| Viteza Conveiorului | 11 – 45 m/min |
| Productivitate maximă | 4200 pph * |
| Dimensiune maximă rolă folie | 950 – ø 350 mm |
| Dimensiune mașină | 2625 x 1895 h 1605 – 1765 mm |
| Greutate netă mașină | 950 Kg |
| Film folosit: POF, (PE de la 15 la 80 microni cu opțiunea barei de sudură pentru PE) | pâna la 30 µ |
(*) Pachete pe oră. Productivitatea poate varia în funcție de mărimea sau configurația pachetului și tipul filmului folosit.





