Description
| Tensiune alimentare | 380 – 415 V |
| 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | |
| Putere instalată | 2330 W |
| Presiune aer comprimat | 6 bar |
| Consum de aer comprimat | 0.6 Nl/p |
| Bară sudură | 500 mm |
| Înalțime maximă pachet | 200 mm |
| Viteza Conveiorului | 10 – 30 m/min |
| Productivitate maximă | 4200 pph * |
| Dimensiune maximă rolă folie | 600 – ø 350 mm |
| Dimensiune mașină | 2180 x 1545 h 1505 – 1665 mm |
| Greutate netă mașină | 715 Kg |
| Film folosit: POF, (PE de la 15 la 80 microni cu opțiunea barei de sudură pentru PE) | pâna la 30 µ |
(*) Pachete pe oră. Productivitatea poate varia în funcție de mărimea sau configurația pachetului și tipul filmului folosit.





