Description
| Tensiune alimentare | 380 – 415 V |
| 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | |
| Putere instalată | 8500 W |
| Presiune aer comprimat | 6 bar |
| Consum de aer comprimat | <0.06 Nl/p |
| Bară sudură | 520 mm |
| Înalțime maximă pachet | 200 mm |
| Viteza Conveiorului | 5 – 35 m/min |
| Productivitate maximă | 7200 pph * |
| Dimensiune maximă rolă folie | 600 – ø 350 mm |
| Dimensiune mașină | 2725 x 1550 h 1505 – 1665 mm |
| Greutate netă mașină | 830 Kg |
| Film folosit: POF, PE | pâna la 30 µ |
(*) Pachete pe oră. Productivitatea poate varia în funcție de mărimea sau configurația pachetului și tipul filmului folosit.





