Description
| Tensiune alimentare | 380 – 415 V |
| 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | |
| Putere instalată | 3950 W |
| Bară sudură | 840 x 710 mm |
| Înalțime maximă pachet | 250 mm |
| Viteza Conveiorului | 10 – 30 m/min |
| Productivitate maximă | 2700 pph * |
| Dimensiune maximă rolă folie | 850 – ø 350 mm |
| Dimensiune mașină | 2625 x 1895 h 1605 – 1765 mm |
| Greutate netă mașină | 820 Kg |
| Film folosit: POF, (PE de la 15 la 60 microni cu opțiunea barei de sudură pentru PE) | pâna la 30 µ |
(*) Pachete pe oră. Viteza poate fi modificată după mărimea sau configurația produsului și tipul filmului folosit.








